
Raupenkrane
| Modell | max. Traglast | Ausleger | kW | Winde |
|---|---|---|---|---|
| Raupenkran 2200 | 80 t | 64,4 m | 186 | 85 |
| Raupenkran 3300 Star-Lifter | 125 t | 93,9 m | 186 | 120 |
| Raupenkran 4400 Star-Lifter | 140 t | 99 m | 186 | 120 |
| Raupenkran 5500 Star-Lifter | 180 t | 104,6 m | 261 | 120 |
| Raupenkran 7700 | 300 t | 166,2 m | 313 | 150-220 |
