
Hafenkrane
Unsere Krane und Umschlaggeräte sind flexibel auf die individuellen Anforderungen im Hafen eingestellt. Dank eines modularen Baukastensystems bedienen wir nahezu jeden Schifftyp, jedes Umschlagsgut und jede Hafengröße sicher und zuverlässig. Insbesondere die robuste Ausführung sowie die umfangreichen Sicherheitstechniken und -standards sorgen dafür, dass der Kran stets verfügbar bleibt und der Hafenbetreiber sich auf die Optimierung seiner Umschlagzeiten konzentrieren kann.
| Modell | max. Traglast | Ausleger | kW |
|---|---|---|---|
| Hafenkran 680 HMC | 45 t | 37,3 m | 261 |
| Hafenkran 6100 HD | 100 t | 69,1 m | 354 |
| Hafenkran 6100 HMC | 75 t | 40 m | 354 |
| Hafenkran 6130 HCC | 84 t | 52,3 m | 354/470 |
| Hafenkran 6130 HMC | 84 t | 46,7 m | 354/470 |
| Hafenkran 6200 HCC | 122 t | 54 m | 470/570 |
| Hafenkran 6200 HMC | 100 t | 54 m | 470 |
