
Seilbagger
| Modell | max. Traglast | Ausleger | Winde | kW |
|---|---|---|---|---|
| Seilbagger 620 HD | 20 t | 24 m | 2 x 60 | 119 |
| Seilbagger 630 M | 30 t | 32,7 m | 2 x 120 | 148 |
| Seilbagger 630 HD | 30 t | 32,7 m | 2 x 120 | 148 |
| Seilbagger 640 HD | 40 t | 46,7 m | 120 - 160 | 168/205 |
| Seilbagger 655 HD | 55 t | 52,3 m | 2 x 160 | 261 |
| Seilbagger 660 HD | 60 t | 54,1 m | 120 - 200 | 261 - 354 |
| Seilbagger 680 HD | 80 t | 59,7 m | 2 x 160 | 261/354 |
| Seilbagger 690 HD | 90 t | 71 m | 2 x 250 | 447 |
| Seilbagger 6100 HD | 100 t | 69,1 m | 2 x 200 | 354/470 |
| Seilbagger 6130 HD | 130 t | 69,1 m | 2 x 250 | 570/708 |
| Seilbagger 6180 HDSL | 180 t | 84 m | 2 x 250 | 570/708 |
| Seilbagger 620 M | 20 t | m | 2 x 60 | 119 |
