
Grues à chenilles
| Modèle | Capacité de charge max. | Flèche | Moteur (kW) | Treuil |
|---|---|---|---|---|
| Grue à chenilles 2200 | 80 t | 64,4 m | 186 | 85 |
| Grue à chenilles Star-Lifter 3300 | 125 t | 93,9 m | 186 | 120 |
| Grue à chenilles Star-Lifter 4400 | 140 t | 99 m | 186 | 120 |
| Grue à chenilles Star-Lifter 5500 | 180 t | 104,6 m | 261 | 120 |
| Grues à chenilles 7700 | 300 t | 166,2 m | 313 | 150-220 |
