Grues télescopiques

Modèle Capacité de charge max. Flèche Moteur (kW) km/h Poids(t)
Grue télescopique polyvalente Multicrane 608 8 t 20 m 91 20 26 t
Grue télescopique 613 R 16 t 24 m 91 2,7 23 t
Grue télescopique 613 M 16 t 16 m 91 20 20 t
Grue télescopique 643 R 40 t 44 m 128 2,7 36,9-42,5 t
Grue télescopique 643 M 40 t 44 m 128 20 24 - 26,3 t
Grue télescopique 673 70 t 51 m 148 - 160 2,7 66 t
Grue télescopique 683 R 80 t 58 m 186 2,5 83,5-89,1 t
Grue télescopique 683 M 80 t 58 m 186 10 65-68,5 t

SALONS & DATES