
Materialumschlag
| SENNEBOGEN 718 M | >> mehr |
Baujahr 2010; Betriebssstunden ca. 350; S0074
| |
| SENNEBOGEN 825 M | >> mehr |
Baujahr 2000; Betriebssstunden ca. 13.000; S0073 | |
| SENNEBOGEN 818 M | >> mehr |
Baujahr 2010; Betriebssstunden ca. 3.400; S0072 | |
| SENNEBOGEN 870 R | >> mehr |
| Baujahr 2007; Betriebssstunden ca 7.700, Motorleistung 300 kW; S10052 | ![]() |
| SENNEBOGEN 830 M | >> mehr |
| Baujahr 2008; Betriebssstunden ca. 2.000, Motorleistung 148 kW; S10056 | ![]() |
| SENNEBOGEN 830 M | >> mehr |
| Betriebsstunden ca. 4.000; S10057 | |
| SENNEBOGEN 835 M | >> mehr |
| Betriebsstunden ca. 7.000: Motorleistung 195 kW; S10058 | |
| SENNEBOGEN 821 M | >> mehr |
| Baujahr 2008; Betriebsstunden: ca 4.000h; Motorleistung: 104 KW; S10067 | ![]() |
| SENNEBOGEN 305 Multihandler | >> mehr |
| Baujahr 2007 Betriebsstunden: ca 3.419; Motorleistung: 75 KW; S10068 | ![]() |
| SENNEBOGEN 818 M | >> mehr |
| Baujahr 2011; Betriebsstunden: ca 200; Motorleistung: 97 KW; S10069 | ![]() |
| SENNEBOGEN 305 Multihandler | >> mehr |
| Baujahr 2008; Betriebsstunden: ca 3.300h; Motorleistung: 91 KW; S10070 | |





